Půdorys horního (bojového) patra StM-S 50 "U Trati"
| Vysvětlivky horního patra: | |
| d4-k | -protitankový kanón vz. 36, spřažený s těžkým kulometem vz. 37 |
| lk | -lehký kulomet vz. 26 |
| p | -periskop pro pozorování hluchých prostor |
| r | -střílna pro ochranu vchodu |
| s | -granátový skluz |
| E | -vchod |
| Md4 | -sklad munice pro protitankový kanón |
| Mlk | -sklad munice pro LK vz. 26 |
| N | -nádrže na vodu s udáním počtu |
| O | -diamantový příkop |
| P | -sklad potravin |
| S | -střelecká místnost |
| SAS | -protiplynová předsíň |
| SV | -stanoviště velitele objektu |
| Ra | -stanoviště radiotelefonisty |
| T | -stanoviště telefonisty |
| Zlk | -zvon pro lehký kulomet vz. 26 |
Půdorys dolního (týlového) patra StM-S 50 "U Trati"
| Vysvětlivky spodního patra: | |
| A | -dieselagregát |
| B | -sklad pohonných hmot |
| C | -studnam s čerpadlem |
| F | -filtrovna |
| Gr | -sklad ručních granátů |
| L | -umývárna |
| Mk | -sklad munice pro kulomety |
| N | -nádrže na vodu |
| O | -diamantový příkop |
| Up | -ubikace pro poddůstojníky |
| Um | -ubikace mužstva |
| WC | -záchod |
| Y | -sklad nářadí |
Příčný řez objektem
Pohled na zasypanou čelní část objektu
